| 首页 | 風水商城 | 風水博客 | 命理服務 | 风水导航 | 帮助中心 |
![]() |
新聞公告 | 綜合風水 | 羅盤學術 | 陽宅風水 | 陰宅風水 | 四柱八字 |
| 姓 名 學 | 紫微斗數 | 易經占卜 | 奇門遁甲 | 命理人生 | 命理保健 |
| 东定罗经盘(标价为RMB人民币 包含邮寄费) |
| 产品品牌 | 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品净重 | 制作材料 | 产品产地 | 产品价格/RMB |
| 东定 | 1.9寸三合罗经盘 | 19001 | 5.8CM*5.8CM | 100 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 350元 |
| 东定 | 1.9寸三元罗经盘 | 19002 | 5.8CM*5.8CM | 100 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 350元 |
| 东定 | 2.8寸综合罗经盘 | 28001 | 8.5CM*8.5CM | 200 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 410元 |
| 东定 | 2.8寸三合罗经盘 | 28002 | 8.5CM*8.5CM | 200 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 390元 |
| 东定 | 2.8寸三元罗经盘 | 28003 | 8.5CM*8.5CM | 200 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 390元 |
| 东定 | 3.4寸综合罗经盘 | 34001 | 10.5CM*10.5CM | 250 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 450元 |
| 东定 | 3.4寸三合罗经盘 | 34002 | 10.5CM*10.5CM | 250 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 410元 |
| 东定 | 3.4寸三元罗经盘 | 34003 | 10.5CM*10.5CM | 250 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 410元 |
| 东定 | 4.2寸综合罗经盘 | 42001 | 12.8CM*12.8CM | 400 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 610元 |
| 东定 | 4.2寸三合罗经盘 | 42002 | 12.8CM*12.8CM | 400 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 560元 |
| 东定 | 4.2寸三元罗经盘 | 42003 | 12.8CM*12.8CM | 400 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 560元 |
| 东定 | 5.2寸综合罗经盘 | 52001 | 15.7CM*15.7CM | 500 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 730元 |
| 东定 | 5.2寸三合罗经盘 | 52002 | 15.7CM*15.7CM | 500 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 670元 |
| 东定 | 5.2寸三元罗经盘 | 52003 | 15.7CM*15.7CM | 500 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 670元 |
| 东定 | 6.2寸综合罗经盘 | 62001 | 18.8CM*18.8CM | 800 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 840元 |
| 东定 | 6.2寸三合罗经盘 | 62002 | 18.8CM*18.8CM | 800 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 760元 |
| 东定 | 6.2寸三元罗经盘 | 62003 | 18.8CM*18.8CM | 800 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 760元 |
| 东定 | 7.2寸综合罗经盘 | 72001 | 22.0CM*22.0CM | 1000 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 930元 |
| 东定 | 7.2寸三合罗经盘 | 72002 | 22.0CM*22.0CM | 1000 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 850元 |
| 东定 | 7.2寸三元罗经盘 | 72003 | 22.0CM*22.0CM | 1000 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 850元 |
| 东定 | 8.6寸综合罗经盘 | 86001 | 26.0CM*26.0CM | 1550 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 1100元 |
| 东定 | 8.6寸三合罗经盘 | 86002 | 26.0CM*26.0CM | 1550 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 1050元 |
| 东定 | 8.6寸三元罗经盘 | 86003 | 26.0CM*26.0CM | 1550 克 | 电木+黄铜 | 台湾 | 1050元 |
| 东定 | 1.2尺综合罗经盘 | 12001 | 36.5CM*36.5CM | 2400 克 | 中纤板+黄铜 | 台湾 | 1650元 |
| 东定 | 1.2尺三合罗经盘 | 12002 | 36.5CM*36.5CM | 2400 克 | 中纤板+黄铜 | 台湾 | 1650元 |
| 东定 | 1.2尺三元罗经盘 | 12003 | 36.5CM*36.5CM | 2400 克 | 中纤板+黄铜 | 台湾 | 1650元 |
| 东定 | 三合罗经定位仪 | 19601 | 12.2CM*12.2CM | 500 克 | -- | 台湾 | 2350元 |
| 东定 | 三元罗经定位仪 | 19602 | 12.2CM*12.2CM | 500 克 | -- | 台湾 | 2350元 |
| 东定 | 1.9寸吉祥卦三合盘 | 19H01 | 5.8CM*5.8CM | 100 克 | 电木+黄铜+陶瓷+中国结 | 台湾 | 370元 |
| 东定 | 1.9寸吉祥卦三元盘 | 19H02 | 5.8CM*5.8CM | 100 克 | 电木+黄铜+陶瓷+中国结 | 台湾 | 370元 |
| 东定 | 寻龙尺-大 | 20001 | 21.4CM | 350 克 | -- | 台湾 | 5500元 |
| 东定 | 寻龙尺-小 | 20002 | 12.1CM | 200 克 | -- | 台湾 | 5500元 |
| 东定 | 罗经杖 | 20003 | 125CM~45CM | 1000 克 | -- | 台湾 | 550元 |
| 畅销世界 “ 东定” 罗经盘风水用具,欢迎各经销商代理批购! |
| 东煜罗经盘价格 (标价为RMB人民币 包含邮寄费) |
| 产品品牌 | 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品净重 | 制作材料 | 产品产地 | 产品价格/RMB |
| 东煜 | 4.2寸综合罗经盘 | Y42001 | 12.8CM*12.8CM | 250 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 270元 |
| 东煜 | 4.2寸三合罗经盘 | Y42002 | 12.8CM*12.8CM | 250 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 220元 |
| 东煜 | 4.2寸三元罗经盘 | Y42003 | 12.8CM*12.8CM | 250 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 220元 |
| 东煜 | 5.2寸综合罗经盘 | Y52001 | 15.8CM*15.8CM | 400 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 320元 |
| 东煜 | 5.2寸三合罗经盘 | Y52002 | 15.8CM*15.8CM | 400 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 270元 |
| 东煜 | 5.2寸三元罗经盘 | Y52003 | 15.8CM*15.8CM | 400 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 270元 |
| 东煜 | 6.2寸综合罗经盘 | Y62001 | 18.8CM*18.8CM | 500 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 430元 |
| 东煜 | 6.2寸三合罗经盘 | Y62002 | 18.8CM*18.8CM | 500 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 360元 |
| 东煜 | 6.2寸三元罗经盘 | Y62003 | 18.8CM*18.8CM | 500 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 360元 |
| 东煜 | 7.2寸综合罗经盘 | Y72001 | 22.0CM*22.0CM | 700 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 500元 |
| 东煜 | 7.2寸三合罗经盘 | Y72002 | 22.0CM*22.0CM | 700 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 440元 |
| 东煜 | 7.2寸三元罗经盘 | Y72003 | 22.0CM*22.0CM | 700 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 440元 |
| 东煜 | 8.6寸综合罗经盘 | Y86001 | 26.0CM*26.0CM | 1000 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 630元 |
| 东煜 | 8.6寸三合罗经盘 | Y86002 | 26.0CM*26.0CM | 1000 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 550元 |
| 东煜 | 8.6寸三元罗经盘 | Y86003 | 26.0CM*26.0CM | 1000 克 | 中纤板+黄铜 | 深圳 | 550元 |
| “ 东煜” 罗经盘风水用具,专销中国大陆,欢迎各经销商代理批购! |
|
汇款方式: 开户行: 中国工商银行深圳分行 开户行: 中国建设银行深圳分行 开户行: 中国交通银行深圳分行 公司网址:http://www.luopan.com.cn |
| 返回首页 |